Нужна консультация?
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с Вами!
LG BW - мембраны обратного осмоса для солоноватой воды. Используются в различных муниципальных и промышленных установках по всему миру. Используя новаторскую технологию Thin Film Nanocomposite (TNF), все мембранные элементы BW дают высочайшую производительность, а также имеют защиту от загрязнений и подходят для всех установок, которым важны стабильные высокие показатели работы.
Мембраны LG BW обеспечивают высокую проницаемость при низком давлении потока, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ | |||||
ТИП МЕМБРАН | Производительность м3/день (GPD) | Номинальная селлективность (Na/Cl),% |
Минимальная селлективность (Na/Cl),% |
Активная поверхность Мембраны, v2(ft2) |
Толщина сетки турбулизатора, mil |
LG BW400R G2 | 43,7 (11,500) | 99,78 | 99,65 | 37(400) | 34 |
LG BW440R G2 | 47,9 (12,650) | 99,78 | 99,65 | 41(440) | 28 |
LG BW400R DURA | 39,7(10,500) | 99,7 | 99,6 | 37(400) | 34 |
LG BW440R DURA | 43,7(11,550) | 99,7 | 99,6 | 4(440) | 28 |
LG BW400R | 39,7(10,500) | 99,6 | 99,5 | 37(400) | 34 |
LG BW440R | 43,7 (11,550) | 99,6 | 99,5 | 41(440) | 28 |
LG BW400 AFR | 39,7 (10,500) | 99,6 | 99,5 | 37(400) | 34 |
LG BW400 ES | 39,7 (10,500) | 99,6 | 99,5 | 37(400) | 34 |
LG BW440 ES | 43,7 (11,550) | 99,6 | 99,5 | 41(440) | 28 |
Цена по запросу
Максимальное давление | 41,4 bar (600 psi) |
Максимальная концентрация хлора | <0,1 ppm |
Максимальная рабочая температура | 45C (113F) |
Диапозон pH, непрерывный (Очистка) | 2-11 (2-13) |
Максимальная мутность входящего потока | 1,0 NTU |
Максимальный колоидный индекс | 5,0(15 мин) |
Максимальная скорость потока | 17 м3/ч (75 gpm) |
Максимальный перепад давления для каждого элемента | 1,0 бар |
Для получения дополнительной информации и руководства по эксплуатации оставьте заявку