Нужна консультация?
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с Вами!
Компания INGE GmbH (Германия) является ведущим мировым поставщиком оборудования для ультрафильтрации, мембранного процесса, используемого для обработки питьевой воды, технологической воды, сточных вод и морской воды.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ | ||||
ТИП МЕМБРАН |
Площадь |
Диаметр капилляра |
Размер поры, мкм |
Материал волокна |
dizzer 5000 | 40 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer 5000 plus | 50 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer XL 0.9 MB 70 WT | 70 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer XL0.9MB 60W | 60 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer XL0.9MB 60ST | 60 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer XL 0.9 MB 38 W | 38 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer XL 1.5 MB 50 WT | 50 | 1,5 | 0,02 | PES |
dizzer XL 1.5MB 40 ST | 40 | 1,5 | 0,02 | PES |
dizzer XL 1.5MB 40 W | 40 | 1,5 | 0,02 | PES |
dizzer XL 1.5MB 25 W | 25 | 1,5 | 0,02 | PES |
dizzer L 0.9 MB 40 P | 40 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer L 0.9 MB 36 PB | 36 | 0,9 | 0,02 | PES |
dizzer L 1.5 MB 28 P | 28 | 1,5 | 0,02 | PES |
dizzer L 1.5 MB 25 PB | 25 | 1,5 | 0,02 | PES |
Цена по запросу
Для получения дополнительной информации и руководства по эксплуатации оставьте заявку