Нужна консультация?
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с Вами!
Мембранные элементы обратного осмоса FILMTEC™ от Dow разработаны для удовлетворения различных потребностей широкого спектра промышленных, муниципальных, коммерческих применений и систем питьевого водоснабжения. Передовые технологии производства гарантируют, что мембраны FILMTEC всегда обеспечивают непревзойденную производительность, а также высочайшее качество и консистенцию.
Каковы бы ни были требования к вашей системе очистки воды, элементы FILMTEC помогут вам получать воду высочайшего качества при наименьших общих затратах.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ | |||||
ТИП МЕМБРАН | Производительность м3/день |
Номинальная |
Минимальная |
Активная |
Даление ,Мпа |
DOW FILMTEC BW30HR-440i | 48 | 99,7 | 99,5 | 40,9 | 1,55 |
DOW FILMTEC ECO-400i | 43,44 | 99,7 | 99,5 | 37,2 | 1,03 |
DOW FILMTEC ECO-440i | 48 | 99,7 | 99,5 | 40,9 | 1,03 |
DOW FILMTEC BW30-365 | 36 | 99,5 | 99 | 33,9 | 1,55 |
DOW FILMTEC BW30-400 | 39,36 | 99,5 | 99 | 37 | 1,55 |
DOW FILMTEC BW30-400/34i | 39,36 | 99,5 | 99 | 37 | 1,55 |
DOW FILMTEC BW30-440i | 43,44 | 99,5 | 99 | 40,9 | 1,55 |
DOW FILMTEC XLE-440 | 53 | 99,5 | 99 | 40,9 | 1,03 |
DOW FILMTEC HRLE-440i | 48 | 99,5 | 99,3 | 40,9 | 1,03 |
Цена по запросу
Максимальное давление | 41,4 bar (600 psi) |
Максимальная концентрация хлора | <0,1 ppm |
Максимальная рабочая температура | 45C (113F) |
Диапозон pH, непрерывный (Очистка) | 2-11 (1-13) |
Максимальная мутность входящего потока | 1,0 NTU |
Максимальный колоидный индекс | 5,0(15 мин) |
Максимальный перепад давления для каждого элемента | 1,0 бар |
Для получения дополнительной информации и руководства по эксплуатации оставьте заявку